化学教学装置 玻璃不锈气液平衡相釜我公司主要经营范围包括实验室仪器设备(计量器具除外)设计、制造、安装、维修及生产;仪器仪表、计算机软件、自动化控制、环保技术开发、转让、咨询、服务;仪器设备、自动化成套控制装置、计算机软件及辅助设备批发兼零售;货物及技术进出口。
浏览次数:169
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-03-27
品牌 | 中宇仪器 | 应用领域 | 化工,生物产业,石油,制药/生物制药,综合 |
---|---|---|---|
控制范围 | 0.5~10 | 控制精度 | ±1%~±5% |
响应时间 | 秒至分钟级 | 设定回流比(R) | 无量纲(如1:1, 2:1等) |
流量测量精度 | ±0.5%~±2% FS | 控制算法 | PID、模糊控制、模型预测控制(MPC)等 |
通信协议 | 与上位机或DCS系统的接口(如Modbus, PROFIBUS) | 安全联锁 | 超限报警、紧急切断回流等保护功能 |
防护等级 | IP等级(防尘防水) | 安装方式 | 管道法兰标准、方向要求等 |
化学教学装置 玻璃不锈气液平衡相釜
回流比控制器的具体参数通常涉及 控制性能、工艺要求、设备特性 等多个方面,需根据实际应用场景(如精馏塔、反应器、环保设备等)调整。以下是常见的核心参数分类及说明:
参数名称 | 说明 | 典型单位/范围 |
---|---|---|
设定回流比(R) | 目标回流比(回流液流量/采出液流量) | 无量纲(如1:1, 2:1等) |
控制范围 | 控制器可实现的回流比调节范围 | 例如0.5~10 |
控制精度 | 实际回流比与设定值的偏差 | ±1%~±5% |
响应时间 | 从设定值变化到系统稳定的时间 | 秒至分钟级 |
参数名称 | 说明 | 典型单位 |
---|---|---|
回流液流量范围 | 控制器可调节的回流液流量(需与泵/阀门匹配) | m³/h, L/min |
采出液流量范围 | 与回流比关联的产品采出流量 | m³/h, L/min |
流量测量精度 | 流量传感器的误差范围(影响控制精度) | ±0.5%~±2% FS |
参数名称 | 说明 | 典型要求 |
---|---|---|
控制阀类型 | 调节回流或采出流量的阀门(如气动阀、电动阀) | 需注明KV值、口径 |
阀位调节分辨率 | 阀门开度的最小调节步长 | 例如0.1%~1% |
泵的扬程/压力 | 确保回流液能克服系统阻力 | kPa, bar |
参数名称 | 说明 | 典型单位 |
---|---|---|
操作温度 | 回流液温度范围(影响黏度、气化风险) | °C, °F |
操作压力 | 系统压力(影响流量控制稳定性) | kPa, psi |
介质特性 | 液体密度、黏度、腐蚀性(影响阀门/泵选型) | 如cP, kg/m³ |
参数名称 | 说明 | 示例 |
---|---|---|
控制算法 | PID、模糊控制、模型预测控制(MPC)等 | 需注明参数(如PID的Kp, Ti, Td) |
通信协议 | 与上位机或DCS系统的接口(如Modbus, PROFIBUS) | —— |
安全联锁 | 超限报警、紧急切断回流等保护功能 | 如流量过高时触发 |
参数名称 | 说明 | 典型要求 |
---|---|---|
防护等级 | IP等级(防尘防水) | 如IP65 |
防爆认证 | 用于易燃易爆环境(如ATEX, IECEx) | —— |
安装方式 | 管道法兰标准、方向要求等 | 如ANSI 150# |
化学教学装置 玻璃不锈气液平衡相釜
行业差异:化工精馏塔的回流比控制器可能更关注高温/高压耐受性,而环保废水处理可能侧重耐腐蚀材质。
动态调节:若回流比需实时优化(如根据塔顶组分变化),需明确动态响应参数(如采样周期、优化算法迭代时间)。
冗余设计:关键工艺可能要求冗余传感器或备用控制回路。
如需更具体的参数(如某品牌控制器的数据表),建议结合设备型号或工艺图纸进一步分析