品牌 | 中宇仪器 | 产地类别 | 国产 |
---|
应用领域 | 化工,生物产业,石油,制药/生物制药,综合 | 设定回流比(R) | 无量纲(如1:1, 2:1等) |
---|
控制范围 | 0.5~10 | 控制精度 | ±1%~±5% |
---|
响应时间 | 秒至分钟级 | 流量测量精度 | ±0.5%~±2% FS |
---|
控制算法 | PID、模糊控制、模型预测控制(MPC)等 | 通信协议 | 与上位机或DCS系统的接口(如Modbus, PROFIBUS) |
---|
安全联锁 | 超限报警、紧急切断回流等保护功能 | | |





玻璃不锈钢平衡相釜 冷凝液回流控制器
回流比控制器的具体参数通常涉及 控制性能、工艺要求、设备特性 等多个方面,需根据实际应用场景(如精馏塔、反应器、环保设备等)调整。以下是常见的核心参数分类及说明:
1. 基本控制参数
参数名称 | 说明 | 典型单位/范围 |
---|
设定回流比(R) | 目标回流比(回流液流量/采出液流量) | 无量纲(如1:1, 2:1等) |
控制范围 | 控制器可实现的回流比调节范围 | 例如0.5~10 |
控制精度 | 实际回流比与设定值的偏差 | ±1%~±5% |
响应时间 | 从设定值变化到系统稳定的时间 | 秒至分钟级 |
2. 流量相关参数
参数名称 | 说明 | 典型单位 |
---|
回流液流量范围 | 控制器可调节的回流液流量(需与泵/阀门匹配) | m³/h, L/min |
采出液流量范围 | 与回流比关联的产品采出流量 | m³/h, L/min |
流量测量精度 | 流量传感器的误差范围(影响控制精度) | ±0.5%~±2% FS |
3. 设备与执行器参数
参数名称 | 说明 | 典型要求 |
---|
控制阀类型 | 调节回流或采出流量的阀门(如气动阀、电动阀) | 需注明KV值、口径 |
阀位调节分辨率 | 阀门开度的最小调节步长 | 例如0.1%~1% |
泵的扬程/压力 | 确保回流液能克服系统阻力 | kPa, bar |
4. 工艺条件参数
参数名称 | 说明 | 典型单位 |
---|
操作温度 | 回流液温度范围(影响黏度、气化风险) | °C, °F |
操作压力 | 系统压力(影响流量控制稳定性) | kPa, psi |
介质特性 | 液体密度、黏度、腐蚀性(影响阀门/泵选型) | 如cP, kg/m³ |
5. 玻璃不锈钢平衡相釜 冷凝液回流控制器
高级功能参数
参数名称 | 说明 | 示例 |
---|
控制算法 | PID、模糊控制、模型预测控制(MPC)等 | 需注明参数(如PID的Kp, Ti, Td) |
通信协议 | 与上位机或DCS系统的接口(如Modbus, PROFIBUS) | —— |
安全联锁 | 超限报警、紧急切断回流等保护功能 | 如流量过高时触发 |
6. 环境与安装参数
参数名称 | 说明 | 典型要求 |
---|
防护等级 | IP等级(防尘防水) | 如IP65 |
防爆认证 | 用于易燃易爆环境(如ATEX, IECEx) | —— |
安装方式 | 管道法兰标准、方向要求等 | 如ANSI 150#
|