多功能精馏仪器 高纯高真空不锈钢精馏塔我公司主要经营:按实验要求制定成套反应装置(加氢反应装置、精馏装置、微反评价装置、固定床评价装置、流化床评价装置、催化剂评价装置等),高低温循环装置、高温循环器、小功率冷水机、颗粒强度测定仪、水热反应釜等实验室设备、仪器仪表。
浏览次数:187
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-03-27
品牌 | 中宇仪器 | 类型 | 蒸馏塔设备 |
---|---|---|---|
操作压强 | 常压 | 塔径 | 20ml-100mlmm |
重量 | 200kg | 材质 | 玻璃,不锈钢,哈氏合金等 |
应用领域 | 化工,生物产业,石油,制药/生物制药,综合 | 高效分离 | 采用 规整填料/塔板,理论塔板数(N)可达 10~50块 |
材质耐腐蚀 | 304/316L不锈钢,耐酸、碱、有机溶剂(316L抗Cl?腐蚀更强) | 塔高 | 0.5~20 m(实验室:0.5~3 m;工业:5~20 m) |
自动化控制 | 可配 PLC/DCS系统,自动调节 温度、压力、回流比 | 塔径 | 20~3000 mm |
操作温度 | 50~400°C | 操作压力 | 常压(101.3 kPa)或减压(1~50 kPa) |
理论塔板数 | 5~50块 | 分离纯度 | 分离纯度 |
压降 | 0.5~10 kPa/m(填料塔) |
多功能精馏仪器 高纯高真空不锈钢精馏塔
常减压不锈钢精馏塔是一种广泛应用于 化工、制药、食品、石油炼制 等行业的分离设备,主要用于 液体混合物的分离与纯化。该设备采用 不锈钢材质(304/316L),可在 常压或减压(真空)条件下 运行,适用于 高温、腐蚀性介质及高纯度产品 的生产需求。
定义:
常减压不锈钢精馏塔是一种基于 气液平衡(VLE) 原理,利用 沸点差异 实现混合物分离的 连续或间歇式 精馏设备。
主要用途:
化工行业:有机溶剂(乙醇、丙酮、DMF等)的提纯
制药行业:API(原料药)中间体的精制
食品行业:香精、植物提取物的脱色除杂
石油化工:轻烃分离、润滑油精制
特点 | 说明 |
---|---|
材质耐腐蚀 | 304/316L不锈钢,耐酸、碱、有机溶剂(316L抗Cl⁻腐蚀更强) |
操作灵活 | 可在 常压、减压(真空) 下切换,适应不同沸点物料 |
高效分离 | 采用 规整填料/塔板,理论塔板数(N)可达 10~50块 |
易清洗维护 | 不锈钢表面抛光(Ra≤0.8μm),符合 GMP(制药)或 食品级 要求 |
自动化控制 | 可配 PLC/DCS系统,自动调节 温度、压力、回流比 |
部件 | 功能 |
---|---|
塔体 | 不锈钢筒体,内装 填料/塔板,提供气液传质空间 |
再沸器 | 加热塔釜液体,产生上升蒸汽(电加热/蒸汽加热) |
冷凝器 | 冷却塔顶蒸汽,使其液化回流(水冷/低温冷凝) |
回流分配器 | 控制回流比(R),影响分离效率 |
真空系统 | (减压精馏)维持塔内低压,降低沸点(旋片泵/罗茨泵) |
控制系统 | 监测 温度、压力、流量,实现自动化操作 |
类型 | 特点 |
---|---|
填料塔 | - 高效(HETP=0.1~0.5m) - 低压降,适合热敏物质 - 常用填料:不锈钢丝网、金属θ环 |
板式塔 | - 易维护,可观察内部 - 处理量大 - 常用塔板:筛板、浮阀塔板 |
参数 | 范围 | 说明 |
---|---|---|
塔高 | 0.5~20 m(实验室:0.5~3 m;工业:5~20 m) | 高度↑ → 分离效率↑ |
塔径 | 20~3000 mm | 直径↑ → 处理量↑ |
操作温度 | 50~400°C | 316L不锈钢耐温≤500°C |
操作压力 | 常压(101.3 kPa)或减压(1~50 kPa) | 减压可降低沸点30~50°C |
理论塔板数 | 5~50块 | 规整填料效率>散堆填料 |
参数 | 典型值 | 影响因素 |
---|---|---|
分离纯度 | 99%~99.9%(GC/HPLC检测) | 回流比(R)、理论塔板数(N) |
回流比(R) | 1:1~10:1 | R↑ → 纯度↑,但能耗↑ |
压降 | 0.5~10 kPa/m(填料塔) | 规整填料压降低于散堆填料 |
塔高:2 m(实验室)
填料:316L不锈钢丝网填料(HETP=0.2 m)
回流比:3:1
塔顶乙醇纯度:≥99.5%
操作压力:5 kPa
塔体材质:316L不锈钢(镜面抛光)
冷却方式:-10°C乙二醇循环
分离效率:30块理论塔板